Fee Structure for Certificate Programmes for the 2020/2021 Academic Year
S/n | Item | Year I | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
On-Campus | Off-Campus | ||||||
1 | University Fee | 810,000.00 | 810,000.00 | ||||
2 | Administrative Fees | ||||||
2.1 Examination Fees | 145,000.00 | 145,000.00 | |||||
2.2 NHIF & Capitation Fee | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||
2.3 TCU Quality Assurance | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||
2.4 Student Union | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
2.5 Identity Card | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
2.6 Provision Exam. results | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||
2.7 NACTE Verification Fee | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||
3 | Accommodation Fee | 400,000.00 | - | ||||
TOTAL | 1,521,000.00 | 1,121,000.00 |
Fee Structure for Diploma Programmes for the 2020/2021 Academic Year
S/n | Item | Year I | Year II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
On-Campus | Off-Campus | On-Campus | Off-Campus | ||||
1 | University Fee | 960,000.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | ||
2 | Administrative Fees | ||||||
2.1 Examination Fees | 145,000.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | |||
2.2 NHIF & Capitation Fee | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
2.3 TCU Quality Assurance | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
2.4 Student Union | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
2.5 Identity Card | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | |||
2.6 Provision Exam. results | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
2.7 NACTE Verification Fee | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | |||
3 | Accommodation Fee | 400,000.00 | - | 400,000.00 | - | ||
TOTAL | 1,671,000.00 | 1,271,000.00 | 1,641,000.00 | 1,241,000.00 |
Fee Structure for Degree Programmes for the 2020/2021 Academic Year
S/n | Item | Year I | Year II | Year III | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
On-Campus | Off-Campus | On-Campus | Off-Campus | On-Campus | Off-Campus | ||
1 | University Fee | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 |
2 | Administrative Fees | ||||||
2.1 Examination Fees | 145,000.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | |
2.2 NHIF & Capitation Fee | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
2.3 TCU Quality Assurance | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
2.4 Student Union | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
2.5 Identity Card | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | |
2.6 Provision Exam. results | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
3 | Accommodation Fee | 400,000.00 | - | 400,000.00 | - | 400,000.00 | - |
TOTAL | 1,951,000.00 | 1,551,000.00 | 1,941,000.00 | 1,541,000.00 | 1,941,000.00 | 1,541,000.00 |
Fee Structure for Postgraduate Programme for the 2020/2021 Academic Year
S/n | Item | Year I | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
On-Campus | Off-Campus | ||||||
1 | University Fee | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | ||||
2 | Administrative Fees | ||||||
2.1 Examination Fees | 145,000.00 | 145,000.00 | |||||
2.2 NHIF & Capitation Fee | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||
2.3 TCU Quality Assurance | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||
2.4 Student Union | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
2.5 Identity Card | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
2.6 Provision Exam. results | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||
3 | Accommodation Fee | 400,000.00 | - | ||||
TOTAL | 3,061,000.00 | 2,661,000.00 |